Entdecken Sie das Top-Modell FRITZ!Box 7590 AX v2 im brandneuen Design. Für noch mehr Reichweite und Geschwindigkeit sorgt das High-Speed-WLAN mit Multi-User MIMO. Modernste Hardware-Architektur und schnellste Anschlüsse machen die 7590 zum Profi im Heimnetz.
Hauptmerkmale |
||||
| Allgemein | ||||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2400 Mbit/s | |||
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |||
| Produktfarbe | Weiß | |||
| LED-Anzeigen | DSL, WLAN, WPS | |||
| Antennentyp | Intern | |||
| Energiequelle | AC | |||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W | |||
Ausführliche Details |
||||
| Netzwerk | ||||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |||
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |||
| ISDN Anschluss | Nein | |||
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |||
| Medien-Server | Ja | |||
| Wireless LAN Funktionen | ||||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |||
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2400 Mbit/s | |||
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) | |||
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1200 Mbit/s | |||
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2400 Mbit/s | |||
| Leistung | ||||
| Energiequelle | AC | |||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W | |||
| Antenne | ||||
| Antennentyp | Intern | |||
| WAN-Verbindung | ||||
| Ethernet-WAN | Ja | |||
| DSL-WAN | Ja | |||
| SIM-Karten-Slot | Nein | |||
| Design | ||||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |||
| Produktfarbe | Weiß | |||
| Wandmontage | Ja | |||
| Anzeigelicht | Ja | |||
| LED-Anzeigen | DSL, WLAN, WPS | |||
| Sicherheit | ||||
| Firewall | Ja | |||
| Gastzugang | Ja | |||
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |||
| Kontrolle durch Eltern | Ja | |||
| DSL-Funktionen | ||||
| ADSL2+ | Ja | |||
| VDSL | Ja | |||
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |||
| USB Anschluss | Ja | |||
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | |||
| RJ-11 ports Quantität | 2 | |||
| Verpackungsdaten | ||||
| Mitgelieferte Kabel | DSL, LAN (RJ-45) | |||
| AC-Netzadapter | Ja | |||
| Schnellinstallationsanleitung | Ja | |||
| Verpackungsbreite | 305 mm | |||
| Verpackungstiefe | 68 mm | |||
| Verpackungshöhe | 240 mm | |||
| Paketgewicht | 1,08 kg | |||
| Management-Funktionen | ||||
| Web-basiertes Management | Ja | |||
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | |||
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |||
| Intelligente Netztechnik | Ja | |||
| MU-MIMO-Technologie | Ja | |||
| Protokolle | ||||
| DHCP-Server | Ja | |||
| Gewicht und Abmessungen | ||||
| Breite | 250 mm | |||
| Tiefe | 185 mm | |||
| Höhe | 48 mm | |||
| Gewicht | 836 g | |||















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.