Hinweis:
Hierbei handelt es sich um Originalware mit voller Herstellergarantie ab Kaufdatum.
Zustand: USED_A (Wie NEU)
Verpackung wurde geöffnet; Zubehör vollständig vorhanden; geprüft & getestet; Werkszustand;
WLAN-Accesspoint zur Deckenmontage der Businessklasse
300Mbit/s-WLAN-Accesspoint zur Deckenmontage
- Zentralisiertes Cloud-Management und Omada-App für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs
- Bis zu 300Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit
- Unterstützt passives PoE für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel
- WPA/WPA2-Enterprise, 802.1X mit RADIUS und Erkennung fehlerhafter Accesspoints
- Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung
- 10/100-Mbit/s-LAN-Port
Flexible Platzierung dank PoE und Deckenmontage
Mit dem kompakten Gehäuse zur Decken- und Wandmontage kann der EAP110 kinderleicht installiert werden. Die Unterstützung von passivem PoE ermöglicht eine flexible Platzierung auch in schwer zugänglichen Bereichen, in denen viele Kabel stören würden.
Zentrales Cloud-Management- Jederzeit und überall
Mit Omada Hardware Controller OC200 and Omada Software Controller verwalten und überwachen Sie überall und ganz leicht hunderte EAPs zentral an einem Punkt. Business-WLAN-Management war noch nie so einfach.
Sichere Authentifizierung von Gastnutzern durch SMS und Facebook (Captive Portal)
Mit dem praktischen Captive Portal können die Gast-WLAN-Einstellungen einfach an spezifische Anforderungen angepasst werden. Die intelligente Authentifizierung durch SMS und Facebook vereinfacht den Prozess.
Noch praktischer per Omada App
Über Ihr Smartphone haben Sie komfortablen Zugriff und die Möglichkeit der Konfiguration wo auch immer Sie sich befinden.
Spezifikationen
HARDWARE-FUNKTIONEN |
|
---|---|
Schnittstelle | 1 10/100Mbit/s-Ethernet-Port (RJ45), unterstützt passives PoE |
Physischer Diebstahlschutz | Kensington-Slot |
Taste | Reset |
Spannungsversorgung | passives PoE über mitgelieferten Adapter |
Energieverbrauch | 7,7W |
WLAN-Standards | IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b |
Abmessungen (B*T*H) | 180mm*180mm*47,5mm |
Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in (189.4×172.3×29.5mm) |
Antennentyp | 2 interne 3dBi-Rundstrahlantennen |
Montage | Decke/Wand (Montageklammern im Lieferumfang) |
Watchdog | Ja |
WLAN-FUNKTIONEN |
|
WLAN-Standards | IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
Frequenz | 2,4GHz |
Signalrate | 11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch) 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch) 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch) |
Empfängerempfindlichkeit | 300M: -71dBm bei 10% PER 150M: -75dBm bei 10% PER 54M: -78dBm bei 10% PER 11M: -93dBm bei 8% PER 6M: -92dBm bei 10% PER 1M: -96dBm bei 8% PER |
Sendeleistung | max. 20dBm |
WLAN-Funktionen | Multi-SSID (bis zu 8 SSIDs) WLAN ein/aus Automatische Kanalwahl Automatische Sendeleistungsregelung QoS (WMM) Loadbalancing WLAN-Zeitplanung WLAN-Statistiken, basierend auf SSID/AP/Client |
WLAN-Sicherheit | Portal zur Nutzerauthentifizierung MAC-Adressfilterung WLAN-Isolierung SSID-to-VLAN-Mapping Erkennung fehlerhaft konfigurierter Accesspoints 802.1X WEP mit 64, 128 und 152Bit / WPA / WPA2-Enterprise / WPA-PSK / WPA2-PSK |
Sendeleistung | max. 20dBm |
VERWALTUNG |
|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
EAP-Controller-Software | Ja |
Benachrichtigung per E-Mail | Ja |
LED abschaltbar | Ja |
Managementzugriff MAC-Adress-basiert filterbar | Ja |
SNMP | v1 v2c |
Lokales/Remote-Systemprotokoll | Lokal/remote |
Telnet | Ja |
SSH | Yes |
Weboberfläche | HTTP HTTPS |
Management VLAN | Yes |
SONSTIGES |
|
Zertifizierung | CE FCC RoHS |
Verpackungsinhalt | 300Mbit/s-WLAN-Accesspoint EAP110 Adapter für passives PoE Spannungsadapter Montageset CD Installationsanleitung |
Systemanforderungen | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 |
Umgebung | Betriebstemperatur: 0°C..40°C Lagertemperatur: -40°C..70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.