Hinweis:
Hierbei handelt es sich um Originalware mit voller Herstellergarantie ab Kaufdatum.
Zustand: USED_A (Wie NEU)
Verpackung wurde geöffnet; Zubehör vollständig vorhanden; geprüft & getestet; Werkszustand;
Hauptmerkmale |
||||
| Produktbeschreibung | AVM FRITZ!Box 5590 Fiber – Wireless Router – GPON-Terminal / Stimmen-Karte – 802.11a/b/g/n/ac/ax – Desktop | |||
| Gerätetyp | Wireless Router – Netz – GPON-Terminal / Stimmen-Schnittstellenkarteinterface-Karte | |||
| Gehäusetyp | Desktop | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, GPON, AON, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | |||
| Datenübertragungsrate | 3600 Mbps | |||
| Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1200 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s | |||
| VoIP-Funktion | VoIP-Telefonadapter (DECT) | |||
| VoIP-Protokolle | SIP | |||
| Telefonieschnittstellen | 2 Telefone (FXS), DECT | |||
| Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig, firewall, NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Anrufbeantworter, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, IP Security (IPSec) Unterstützung, Gästezugang, Fax-zu-E-Mail-Funktion, DynDNS | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ah, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, ITU-T G.652, IEEE 802.3bz, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5, IEEE 802.11ax (draft) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.4 cm x 19.1 cm x 6.3 cm | |||
Ausführliche Details |
||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Wireless Router – Netz | |||
| Gehäusetyp | Desktop | |||
| Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, GPON, AON, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | |||
| Datenübertragungsrate | 3600 Mbps | |||
| Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1200 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s | |||
| Verschlüsselungsalgorithmus | WPA2, WPS, WPA3 | |||
| Vermaschtes Netz | Ja | |||
| Leistungsmerkmale | Vollduplex-fähig, firewall, NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, DLNA Media Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Anrufbeantworter, Hotspot Zugangspunkt-Fahigkeit, IP Security (IPSec) Unterstützung, Gästezugang, Fax-zu-E-Mail-Funktion, DynDNS | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ah, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, ITU-T G.652, IEEE 802.3bz, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.5, IEEE 802.11ax (draft), Laser Class 1 | |||
| Kommunikationsformen | ||||
| Typ | GPON-Terminal / Stimmen-Schnittstellenkarteinterface-Karte | |||
| IP-Telefonie | ||||
| VoIP-Funktion | VoIP-Telefonadapter (DECT) | |||
| VoIP-Protokolle | SIP | |||
| Telefonieschnittstellen | 2 Telefone (FXS), DECT | |||
| IP-Telefoniefunktionen | 3-Wege-Videokonferenzführung, Nicht Stören-Unterstützung, Rufumleitung | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 ¦ WAN: 1 x 2.5GBase-T – RJ-45 ¦ WAN: 1 x AON/GPON/XGS-PON – SFP (mini-GBIC) ¦ Telefonleitung: 2 x RJ-11 ¦ USB 3.0: 2 x | |||
| Antenne | ||||
| Antenne | Intern | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | |||
| Verschiedenes | ||||
| Zubehör im Lieferumfang | FRITZ!SFP AON, FRITZ!SFP GPON | |||
| Enthaltene Kabel | 1 x Glasfaserkabel – 4 m ¦ 1 x Netzwerkkabel – 1.5 m | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | FRITZ!OS | |||
| Maße und Gewicht | ||||
| Breite | 25.4 cm | |||
| Tiefe | 19.1 cm | |||
| Höhe | 6.3 cm | |||



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.