Das GRP2612 ist ein leistungsstarkes IP-Telefon für bis zu vier SIP-Konten, welches speziell auf die Bedürfnisse von Service-Anbietern und großen Projekten zugeschnitten ist. Das klare Design, die umfangreiche “next
Generation“ Grundausstattung, zu der je nach Modell WLAN (GRP2612W), bis zu 16 frei programmierbare Multi-Funktions-Tasten (MPK) gehören, setzen in dieser Geräteklasse neue Maßstäbe. Die LCD-Abdeckung lässt sich einfach austauschen und individuell mit einem neuen Logo bedrucken. Die Security ist auf Carrier- Niveau, neben “Secure boot, Dual Firmware Images und encrypted Data storage” sind eine Vielzahl weiterer Sicherheitsfunktionen integriert. Die Geräte werden zentral über Grandstream´s neue, Cloud-basierte Management Plattform GDMS (Grandstream Device Management Platform) konfiguriert, provisioniert und verwaltet. Das GRP2612 ist das flexible und leistungsstarke Basis-Modell der GRP26xx und bietet in seinen drei Untervarianten hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit.
Hauptmerkmale |
||||
Produktbeschreibung | Grandstream GRP2612P – VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion – dreiweg Anruffunktion | |||
Produkttyp | VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion | |||
Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch | |||
VoIP-Protokolle | SIP, RTCP, RTP, SRTP | |||
Voice Codecs | G.722, G.723, G.729ab, G.726, iLBC, Opus, G.711µ/a | |||
Unterstützte Leitungen | 2 Leitungen | |||
Freisprecheinrichtung | Ja | |||
Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten | |||
Anzeige | LCD-Anzeige – Farbe – Ja | |||
Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |||
Ausführliche Details |
||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | VoIP-Telefon | |||
Transportgewicht | 936 g | |||
Telefonmerkmale | ||||
Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten | |||
Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige/Anklopffunktion | |||
Position des Wählers | Telefon | |||
Konferenzfähig | Dreiweg | |||
Freisprecheinrichtung | Ja | |||
Anz. programmierbare Tasten | 4 | |||
Lautstärkeregelung | Ja | |||
Anzeigen | Anzeige eingegangener Sprachnachrichten | |||
Beleuchtete Tastatur | Ja | |||
Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Webbrowser, RSS-Feeds, Intercom | |||
IP-Telefonie | ||||
Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch | |||
VoIP | Ja | |||
VoIP-Protokolle | SIP, RTCP, RTP, SRTP | |||
Voice Codecs | G.722, G.723, G.729ab, G.726, iLBC, Opus, G.711µ/a | |||
Unterstützte Leitungen | 2 Leitungen | |||
Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS) | |||
IP-Adressenzuweisung | DHCP, statisch, PPPoE | |||
Sicherheit | 256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS | |||
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja | |||
Netzwerkprotokolle | IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTP, NTP | |||
Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |||
Sprachfunktionen | Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC) | |||
Netzwerkmerkmale | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | |||
Telefonspeicher | ||||
Kapazität des Telefonbuchs | 2000 Namen und Nummern | |||
Speicher für Anruferkennung | 1000 Namen und Nummern | |||
Anzeige | ||||
Typ | LCD-Anzeige – Farbe | |||
Anzeigestelle | Telefon | |||
Diagonalabmessung | 6.1 cm (2.4″) | |||
Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel | |||
Hintergrundbeleuchtet | Ja | |||
Anzeigensprachen | Kroatisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch | |||
Verschiedenes | ||||
Verbindungen | Headsetstecker / RJ-9 | |||
Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | |||
Enthaltene Kabel | Netzwerkkabel | |||
Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung, Netzwerkkabel | |||
Abmessungen & Gewicht (Basis) | ||||
Breite | 19.3 cm | |||
Tiefe | 20.3 cm | |||
Höhe | 5.21 cm | |||
Gewicht | 554 g | |||
Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
Transportgewicht | 936 g | |||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.