Hinweis:
Hierbei handelt es sich um Originalware mit voller Herstellergarantie ab Kaufdatum.
Zustand: USED_A (Wie NEU)
VORFÜHRGERÄT; Verpackung wurde geöffnet; Zubehör vollständig vorhanden; geprüft & getestet; Werkszustand;
Beschreibung
Es kann harte Arbeit sein, ein erfolgreiches Unternehmen in der Spur zu halten – und am Ende des Tages freut sich jeder Mitarbeiter über einen früheren Feierabend. Der ScanSnap iX1600 wurde entwickelt, um zu maximaler Produktivität zu verhelfen.
Mit fortschrittlichen organisationsfunktionen, die Ihnen mühelos mehr Kontrolle erlauben. Der 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen des iX1600 setzt Maßstäbe. Anstatt bei jedem Scanvorgang eines Dokuments neu zu wählen, was Sie tun möchten, erstellen die vordefinierten Profile mit nur einem Tastendruck automatisch den gewünschten Dateityp und speichern ihn am bevorzugten Zielort – darunter natürlich auch die Cloud. Der Touchscreen ermöglicht zudem farbcodierte Profile für bis zu 4 Teamkollegen, was eine intelligentere Art der Zusammenarbeit mit demselben Gerät ermöglicht. Außerdem können Sie den iX1600 schnell einrichten und überall dort nutzen, wo Sie Internetzugang haben, ohne dass Sie dafür einen PC benötigen. Mit ScanSnap Cloud können Sie Ihre Scans direct in Ihre Cloud scannen. Und dank des optimierten Scanprozesses können Sie ganze Stapel verschiedener Dokumenttypen ohne vorbereiten und sortieren scannen. Langwierige Aufgaben verwandeln sich so in kurze, angenehme Jobs. Die All-in-One-Software ScanSnap Home vereint alle bevorzugten Funktionen, damit Sie Ihre Scanvorgänge im Handumdrehen erledigen können. Indem Sie Ihre Arbeit mit Dokumenten in Papierform mühelos erledigen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wo auch immer sich Ihr Schreibtisch befindet: Der iX1600 bietet Scan-Leistung der nächsten Generation und maximale persönliche Produktivität, um die analoge mit der digitalen Welt mit nur einem Tastendruck zu verbinden.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung: Ricoh ScanSnap iX1600 – Dokumentenscanner – Desktop-Gerät – Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1
Gerätetyp | Dokumentenscanner – Desktop-Gerät | ||
Schnittstellentyp | Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1 | ||
Scansensor-Typ | Dual CIS | ||
Lichtquelle | RGB-LED, 3-farbig | ||
Max. unterstützte Dokumentgröße | 279 x 432mm | ||
Eingabetyp | Farbe | ||
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi | ||
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe) | ||
Max. Dokumentgröße | 279 mm x 432 mm | ||
Automatisches Duplexing | Ja | ||
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte, geprägte Karte | ||
Dokumentenzuführungstyp | Manuell, automatisch | ||
Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | ||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.2 cm x 16.1 cm x 15.2 cm | ||
Gewicht | 3.4 kg | ||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Ausführliche Details
Allgemein | ||||
Typ | Dokumentenscanner – Desktop-Gerät | |||
Schnittstellentyp | Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1 | |||
Max. unterstützte Dokumentgröße | 279 x 432mm | |||
Scanner | ||||
Eingabetyp | Farbe | |||
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi | |||
Automatisches Duplexing | Ja | |||
Scansensor-Typ | Dual CIS | |||
Typ der Lampe/Lichtquelle | RGB-LED, 3-farbig | |||
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 40 Seiten/Min. | |||
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 40 Seiten/Min. | |||
Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 40 Seiten/Min. – Porträt – A4 – 600 dpi | |||
Scanner-Merkmale | Image Emphasis, Seitenlängenerkennung, Blank Page Removal, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Deskew, Farbglättung, Blank Page Detection, Access Point-Modus, automatische Bilddrehung, 4,3″-Touchscreen-TFT-Display | |||
Scan Dateiformate | JPEG, PDF | |||
Medienhandhabung | ||||
Max. Dokumentgröße | 279 mm x 432 mm | |||
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte, geprägte Karte | |||
Dokumentenzuführungstyp | Manuell, automatisch | |||
Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter | |||
Erweiterung/Konnektivität | ||||
Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 – Type B | |||
Verschiedenes |
||||
Produktzertifizierungen | RoHS | |||
Umweltschutzstandards |
||||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
Stromversorgung |
||||
Stromversorgungsgerät | Externer Stromadapter | |||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 17 Watt | |||
Energierverbrauch Sleep | 1.5 Watt | |||
Software / Systemanforderungen |
||||
Software inbegriffen | ScanSnap Manager, Kofax Power PDF Standard, Kofax Power PDF Standard for Mac, ScanSnap Home (Lizenz für 4 Nutzer), ABBYY FineReader for ScanSnap (Lizenz für 4 Nutzer) | |||
Abmessungen und Gewicht |
||||
Breite | 29.2 cm | |||
Tiefe | 16.1 cm | |||
Höhe | 15.2 cm | |||
Gewicht | 3.4 kg | |||
Herstellergarantie |
||||
Service und Support | Begrenzte Garantie – 1 Jahr | |||
Umgebungsbedingungen |
||||
Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 – 80% (nicht kondensierend) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.