Die FRITZ!Box 4060 ist ein schneller Triband-WLAN-Router mit Wi-Fi 6, der für Höchstgeschwindigkeiten in Ihrem WLAN sorgt. Dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten ist die 4060 flexibel am Kabel-, DSL- oder Glasfaseranschluss einsatzbereit. Und durch die integrierte NAS-Funktionalität wird die 4060 zu Ihrer Multimediazentrale im Heimnetz. Weitere Funktionen wie eine vollwertige Telefonanlage mit DECT-Basis, eine integrierte Firewall sowie eine Smart-Home-Steuerung runden das Angebot ab.
Hauptmerkmale |
||||
| Produktbeschreibung | AVM FRITZ!Box 4060 – Wireless Router – Wi-Fi 6 – Wi-Fi 6 – Desktop | |||
| Gerätetyp | Wireless Router – 3-Port-Switch (integriert) | |||
| Gehäusetyp | Desktop | |||
| WAN-Ports Anz. | 1 | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | |||
| Leistung | Maximale Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, DHCP, DDNS | |||
| VoIP-Funktion | VoIP-Telefonadapter (DECT) | |||
| VoIP-Protokolle | SIP | |||
| Leistungsmerkmale | NAT Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Auto Channel Select (ACS), integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Bandsteuerung, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, Gästezugang, 4×4 Mu-Mimo-Technologie, DynDNS | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21 cm x 8.1 cm x 17 cm | |||
Ausführliche Details |
||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Wireless Router – 3-Port-Switch (integriert) | |||
| Gehäusetyp | Desktop | |||
| Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | |||
| Leistung | Maximale Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, DHCP, DDNS | |||
| Leistungsmerkmale | NAT Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Auto Channel Select (ACS), integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Bandsteuerung, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, Gästezugang, 4×4 Mu-Mimo-Technologie, DynDNS | |||
| IP-Telefonie | ||||
| VoIP-Funktion | VoIP-Telefonadapter (DECT) | |||
| VoIP-Protokolle | SIP | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 ¦ WAN: 1 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet – RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 11 Watt | |||
| Verschiedenes | ||||
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel | |||
| Software / Systemanforderungen | ||||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | FRITZ!OS 6.90 | |||
| Maße und Gewicht | ||||
| Breite | 21 cm | |||
| Tiefe | 8.1 cm | |||
| Höhe | 17 cm | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie – 5 Jahre | |||





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.