Der ideale Einstieg in das Heimnetz mit Wi-Fi 6
Am DSL- oder VDSL-Anschluss ist die FRITZ!Box 7510 zu Hause. Sie rüstet Ihr Heimnetz mit dem neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 6 (WLAN AX) auf. Praktische Funktionen für Ihren Internetanschluss, eine vollwertige Telefonanlage und viele Komfort-Funktionen machen die FRITZ!Box 7510 zu einem kleinen Kraftpaket.
Hauptmerkmale |
||||
| Produktbeschreibung | AVM FRITZ!Box 7510 – Wireless Router – DSL-Modem – 802.11g/n/ax – Desktop | |||
| Gerätetyp | Wireless Router – DSL-Modem | |||
| Gehäusetyp | Desktop | |||
| Digital Signaling Protocol | ADSL, VDSL | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||
| Frequenzband | 2,4 GHz | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, DHCP, DDNS | |||
| VoIP-Funktion | VoIP-Telefonadapter (DECT) | |||
| VoIP-Protokolle | SIP | |||
| Telefonieschnittstellen | 1 Telefon (FXS), DECT | |||
| Leistungsmerkmale | NAT Support, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, IP Security (IPSec) Unterstützung, Gästezugang, DynDNS | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ax | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.8 cm x 15 cm x 3.7 cm | |||
Ausführliche Details |
||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Wireless Router | |||
| Gehäusetyp | Desktop | |||
| Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden | |||
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||
| Frequenzband | 2,4 GHz | |||
| Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, DHCP, DDNS | |||
| Verschlüsselungsalgorithmus | WPA2, WPA3 | |||
| Leistungsmerkmale | NAT Support, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, IP Security (IPSec) Unterstützung, Gästezugang, DynDNS | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ax | |||
Kommunikationsformen |
||||
| Typ | DSL-Modem | |||
| Digital Signaling Protocol | ADSL, VDSL | |||
| Max. Datenübertragungsrate | 300 Mbps | |||
| IP-Telefonie | ||||
| VoIP-Funktion | VoIP-Telefonadapter (DECT) | |||
| VoIP-Protokolle | SIP | |||
| Telefonieschnittstellen | 1 Telefon (FXS), DECT | |||
Erweiterung/Konnektivität |
||||
| Schnittstellen | LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ WAN: 1 x DSL – RJ-45 ¦ Telefonleitung: 1 x RJ-11 | |||
Stromversorgung |
||||
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | |||
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 6 Watt | |||
Verschiedenes |
||||
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel – 1.5 m ¦ 1 x Telefonkabel – 4 m | |||
Software / Systemanforderungen |
||||
| Bereitgestelltes Betriebssystem | FRITZ!OS | |||
Maße und Gewicht |
||||
| Breite | 20.8 cm | |||
| Tiefe | 15 cm | |||
| Höhe | 3.7 cm | |||
Herstellergarantie |
||||
| Service und Support | Begrenzte Garantie – 5 Jahre | |||

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.